Werlatone系列大功率耦合器是大功率射频微波应用场合中必不可少的零件之一。 其频率覆盖10K-6.5GHz(6-40GHz可定制),最大通过功率高达10万瓦。作为大功率耦合器业界领导者,其产品广泛用于EMC测试、高能物理、等离子溅射等领域。
选型列表
型号 | 频率范围 | 功率(W) | 插损(dB) | 驻波 | 方向性(dB) | 耦合度(dB) |
C1979 | 0.01-100MHz | 10000 | 0.1 | 1.3:1 | 20 | 60 |
C5925 | 0.01-250MHz | 3500 | 0.15 | 1.15:1 | 20 | 60 |
C6145 | 0.01-400MHz | 500 | 0.5 | 1.3:1 | 20 | 50 |
C11161 | 0.01-1000MHz | 1000 | 0.45 | 1.3:1 | 20 | 50 |
C9828 | 0.1-30MHz | 1000 | 0.15 | 1.15:1 | 20 | 50 |
C11077 | 0.1-1000MHz | 1000 | 0.45 | 1.3:1 | 20 | 40 |
C2800 | 0.5-32MHz | 5000 | 0.05 | 1.15:1 | 20 | 50 |
C2717 | 1-30MHz | 100000 | 0.05 | 1.05:1 | 35 | 70 |
C6413 | 1-50MHz | 20000 | 0.05 | 1.1:1 | 25 | 70 |
C3517 | 1-100MHz | 10000 | 0.05 | 1.2:1 | 20 | 70 |
C7354 | 1-500MHz | 1000 | 0.15 | 1.2:1 | 20 | 50 |
C11078 | 1-1000MHz | 1000 | 0.45 | 1.3:1 | 20 | 40 |
C9018 | 2-32MHz | 50000 | 0.05 | 1.05:1 | 30 | 70 |
C8858 | 10-1000MHz | 250 | 0.4 | 1.3:1 | 20 | 40 |
C1848 | 20-100MHz | 1500 | 0.1 | 1.15:1 | 20 | 40 |
C10234 | 20-520MHz | 3000 | 0.2 | 1.15:1 | 20 | 50 |
C11744 | 20-2600MHz | 200 | 0.5 | 1.3:1 | 18 | 40 |
C8188 | 30-3000MHz | 20 | 2.4 | 1.35:1 | 18 | 20 |
C8749 | 50-2000MHz | 30 | 0.5 | 1.3:1 | 20 | 40 |
C7149 | 60-600MHz | 200 | 0.3 | 1.2:1 | 20 | 20 |
C6796 | 80-1000MHz | 5000 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 60 |
C6411 | 100-700MHz | 3000 | 0.15 | 1.15:1 | 20 | 50 |
C5045 | 100-1000MHz | 8000 | 0.15 | 1.3:1 | 20 | 70 |
C8998 | 100-3000MHz | 250 | 0.4 | 1.25:1 | 18 | 40 |
C6727 | 200-2000MHz | 300 | 0.25 | 1.3:1 | 20 | 40 |
C8060 | 200-6000MHz | 200 | 1.1 | 1.4:1 | 14 | 20 |
C3052 | 225-400MHz | 5000 | 0.1 | 1.15:1 | 25 | 50 |
C7530 | 300-3000MHz | 100 | 0.35 | 1.2:1 | 18 | 20 |
C5369 | 400-1000MHz | 1000 | 0.2 | 1.15:1 | 20 | 40 |
C5532 | 470-860MHz | 10000 | 0.1 | 1.15:1 | 20 | 50 |
C5864 | 500-1000MHz | 3000 | 0.2 | 1.25:1 | 20 | 60 |
C10309 | 500-2500MHz | 2500 | 0.25 | 1.3:1 | 15 | 50 |
C6559 | 500-3000MHz | 1000 | 0.25 | 1.3:1 | 15 | 40 |
C9721 | 500-4000MHz | 300 | 0.2 | 1.3:1 | 15 | 40 |
C8000 | 600-6000MHz | 100 | 0.4 | 1.25:1 | 15 | 30 |
C10166 | 700-4200MHz | 2000 | 0.2 | 1.35:1 | 18 | 60 |
C10695 | 700-6500MHz | 500 | 0.2 | 1.35:1 | 15 | 50 |
C8076 | 800-3000MHz | 600 | 0.25 | 1.3:1 | 15 | 50 |
C10270 | 1000-2000MHz | 5000 | 0.2 | 1.3:1 | 20 | 50 |
C9344 | 1000-2500MHz | 3000 | 0.2 | 1.3:1 | 20 | 50 |
C8249 | 1000-3000MHz | 2000 | 0.2 | 1.35:1 | 15 | 50 |
C10761 | 1000-6000MHz | 600 | 0.2 | 1.35:1 | 15 | 40 |
C10748 | 2000-6500MHz | 500 | 0.2 | 1.35:1 | 15 | 60 |
Copyright © 2016-2022 焱行科技(上海)有限公司 版权所有 沪公网安备 31011402009002号