KRYTAR的定向耦合器专为需要精确监控,信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设计。 这些耦合器为许多应用提供了简单的解决方案,包括电子战(EW),商业无线,SATCOM,雷达,信号监视和测量,天线波束成形以及EMC测试环境。 对于许多空间受限的应用,紧凑的尺寸使KRYTAR定向耦合器成为理想解决方案。
选型列表
型号 | 频率(GHz) | 耦合度(dB) | 插损(dB) | 驻波(Max) | 功率(W) | 接口 |
0.3-18 | 10 ± 1.0 | 1.6 | 1.4 | 20 | SMA | |
0.3-18 | 30 ± 0.7 | 1.4 | 1.4 | 20 | SMA | |
0.3-18 | 20 ±1.0 | 1.4 | 1.4 | 20 | SMA | |
0.3-12.4 | 10 ± 1.0 | 1.35 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.3-12.4 | 30 ± 0.7 | 1 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.3-12.4 | 20 ±1.0 | 1 | 1.2 | 20 | SMA | |
0.3-8 | 10 ± 1.0 | 1.3 | 1.18 | 20 | SMA | |
0.3-8 | 30 ± 0.7 | 0.85 | 1.15 | 20 | SMA | |
0.3-8 | 20 ±1.0 | 0.85 | 1.15 | 20 | SMA | |
0.4-4 | 10 ± 0.5 | 1.1 | 1.2 | 20 | SMA | |
0.4-4 | 20 ± 1.0 | 0.75 | 1.2 | 20 | SMA | |
0.5-26.5 | 10 ± 1.0 | 1.5 | 1.45 | 20 | SMA | |
0.5-26.5 | 20 ± 1.0 | 1.35 | 1.45 | 20 | SMA | |
0.5-20 | 10 ± 1.0 | 1.65 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.5-20 | 20 ± 1.0 | 1.2 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.5-18.5 | 10 ± 1.0 | 1.5 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.5-18.5 | 20 ± 1.0 | 1.1 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.5-8 | 10 ± 1.0 | 1.3 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.5-8 | 20 ± 1.0 | 0.8 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.5-8 | 30 ±0.8 dB | 0.8 | 1.35 | 20 | SMA | |
0.6-12 | 20 ±1.0 | 1 | 1.2 | 20 | SMA | |
1-65 | 13 ± 1.5 | 3.5 | 1-30 GHz: 1.20 | 20 | 1.85 mm | |
30-65 GHz 1.90 | ||||||
1-65 | 1.0-50 GHz: 20 ±2.0 1.0-65 GHz: 20 ±4.0 | 3 | 1.0-30 GHz: 1.2 30-65 GHz: 1.9 | 20 | 1.85mm | |
1-50 | 20 ±1.5 | 2.5 | 1.75 | 20 | 2.4mm | |
1-40 | 10 ± 1.0 | 1-20 GHz: 1.30 | 1-20 GHz: 1.50 | 20 | 2.92 mm | |
20-40 GHz: 2.00 | 20-40 GHz: 1.70 | |||||
1-40 | 13 ± 1.0 | 1-20 GHz: 1.10 | 1-20 GHz: 1.50 | 20 | 2.92 mm | |
20-40 GHz: 1.80 | 20-40 GHz: 1.70 | |||||
1-40 | 20 ± 1.0 | 1-20 GHz: 0.85 | 1-20 GHz: 1.50 | 20 | 2.92 mm | |
20-40 GHz: 1.50 | 20-40 GHz: 1.70 | |||||
1-40 | 30 ± 1.8 | 1.5 | 1-20 GHz: 1.50 | 20 | 2.92 mm | |
20-40 GHz: 1.70 | ||||||
1-26.5 | 10 ± 1.0 | 1.6 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
1-26.5 | 20 ± 1.0 | 1.2 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
1-20 | 10 ± 0.5 | 1.4 | 1.35 | 20 | SMA | |
1-20 | 16 ± 0.5 | 1.1 | 1.35 | 20 | SMA | |
1-20 | 20 ± 1.0 | 1 | 1.35 | 20 | SMA | |
1-20 | 30 ±1.0 | 1 | 1.35 | 20 | SMA | |
1-18 | 10 ± 0.5 | 1.3 | 1.35 | 20 | SMA | |
1-18 | 20 ± 1.0 | 0.95 | 1.35 | 20 | SMA | |
1-18 | 30 ±1.0 | 1 | 1.35 | 20 | SMA | |
2-50 | 10 ± 1.0 | 2 | 2-26.5 GHz: 1.50 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-50 GHz: 1.80 | ||||||
2-50 | 20 ± 1.2 | 1.7 | 2-26.5 GHz: 1.50 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-50 GHz: 1.80 | ||||||
6-40 | 10 ±0.8 dB | 1.8 | 1.6 | 20 | 2.92 mm | |
6-40 | 20 ±1.0 dB | 1.2 | 1.6 | 20 | 2.92 mm | |
6-40 | 30 ±1.0 dB | 1.2 | 1.6 | 20 | 2.9 2mm | |
6-26.5 | 10 ± 0.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
6-26.5 | 20 ± 1.0 | 0.8 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
6-26.5 | 30 ± 1.0 | 0.7 | 1.45 | 20 | 3.5 mm | |
7-12.4 | 10 ± 0.5 | 0.9 | 1.35 | 20 | SMA | |
7-12.4 | 20 ± 1.0 | 0.5 | 1.35 | 20 | SMA | |
7-12.4 | 30 ± 1.0 | 0.5 | 1.35 | 20 | SMA | |
10-110 | 10 ±1.8 | 5.5 | 1.8:1@10-50 GHz, 2.5:1@ 50-110 GHz | 20 | 1.0 mm | |
10-67 | 6 ± 2.5 | 4.4 | 1.8 | 20 | 1.85 mm | |
10-67 | 16 ± 1.1 | 1.95 | 2 | 20 | 1.85 mm | |
12.4-18 | 6 ± 0.5 | 1.9 | 1.35 | 20 | SMA | |
12.4-18 | 10 ± 0.5 | 1 | 1.35 | 20 | SMA | |
12.4-18 | 20 ± 1.0 | 0.6 | 1.35 | 20 | SMA | |
12.4-18 | 30 ± 1.0 | 0.6 | 1.35 | 20 | SMA | |
18-50 | 10 ± 0.7 | 1.9 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |
18-50 | 20 ± 1.0 | 1.5 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |
18-40 | 10 ± 0.7 | 1.7 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |
18-40 | 20 ± 1.0 | 1.3 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |
18-26.5 | 10 ± 0.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
18-26.5 | 20 ± 1.0 | 0.8 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
18-26.5 | 30 ± 1.0 | 0.8 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |
26.5-50 | 10 ± 1.0 | 2.4 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-50 | 10 ± 0.7 | 1.9 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-50 | 20 ± 1.0 | 1.5 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-40 | 6 ± 0.7 | 2.4 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-40 | 6 ± 0.7 | 2.4 | 1.8 | 20 | 2.92 mm | |
26.5-40 | 10 ± 0.7 | 1.7 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-40 | 10 ± 0.7 | 1.7 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |
26.5-40 | 20 ± 0.1 | 1.3 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |
26.5-40 | 20 ± 0.1 | 1.3 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
Copyright © 2016-2022 焱行科技(上海)有限公司 版权所有 沪公网安备 31011402009002号