HPST系列大功率信号产生与分析仪是集大功率信号源、功率计、频谱仪于一体的综合分析设备,其频率可覆盖9K-18GHz,最大产生功率可达100W(可定制)。分离使用时可充当大功率信号源、功率计及频谱仪,综合使用时可分析被测件S21、S11、谐波、杂散、线性增益、饱和增益等指标;用途广泛。
选型列表
参数 | HPST9K400M | HPST100M6G | HPST300M18G | |||
频率范围 | 9KHz-400MHz | 100-6000MHz | 300MHz-18GHz | |||
大 功 率 信 号 源 部 分 | 功率范围 | 1mW~100W | 1mW~50W | 1mW~10W | ||
频率分辨率 | 1Hz | 1Hz | 1Hz | |||
频率稳定度 | ±0.05ppm | ±0.05ppm | ±0.05ppm | |||
频率精度 | ±0.05ppm | ±0.05ppm | ±0.05ppm | |||
频率切换时间 | ≤1ms(典型值) | ≤1ms(典型值) | ≤1ms(典型值) | |||
时基老化率(典型值) | 5×10-7/年 | 5×10-7/年 | 5×10-7/年 | |||
功率步进 | 0.25dB | 0.25dB | 0.25dB | |||
功率精度 | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1dB | |||
谐波 | -20dBc Typ. | -25dBc Typ. | -25dBc Typ. | |||
杂散 | ≤-55dBc | ≤-55dBc | ≤-55dBc | |||
单边带相噪 dBc/Hz@10kHz | 1GHz | - | -115 | -134 | ||
6GHz | - | -99 | -115 | |||
10GHz | - | - | -110 | |||
18GHz | - | - | -103 | |||
参考输入 | 10MHz | 10MHz | 10MHz | |||
参考输出 | 10MHz | 10MHz | 10MHz | |||
窄脉冲调制 | 脉宽 | 100ns~1s | 100ns~1s | 100ns~1s | ||
脉冲周期 | 1-99% | 1-99% | 1-99% | |||
关断比 | >40dB | >40dB | >40dB | |||
功 率 计 部 分 | 测量类型 | 连续波/脉冲 | 连续波/脉冲 | 连续波 | ||
动态范围 | -50~+10dBm | -50~+10dBm | -50~+10dBm | |||
采样率 | 7MSPS | 7MSPS | 100KSPS | |||
测量精度 | ±0.25dB | ±0.25dB | ±0.25dB | |||
输入驻波 | 1.2 Max. | 1.2 Max. | 1.5 Max. | |||
最大输入功率 | +13dBm | +13dBm | +13dBm | |||
频 谱 仪 部 分 | 瞬时带宽 | 40MHz | 40MHz | 40MHz | ||
残留杂散 | -98 dBm (R.L.=-30 dBm) | -98 dBm (R.L.=-30 dBm) | -98 dBm (R.L.=-30 dBm) | |||
相位噪声@10KHz(6GHz) | -100 dBc/Hz | -100 dBc/Hz | -100 dBc/Hz | |||
扫频速率 | 22GHz/s | 22GHz/s | 22GHz/s | |||
镜频抑制 | >60dBc | >60dBc | >60dBc | |||
显示界面 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | |||
远程控制接口 | GPIB/LAN/USB | GPIB /LAN/USB | GPIB/LAN/USB | |||
射频接口 | N-F/ N-F | N-F/ N-F | N-F/ N-F |
Copyright © 2016-2022 焱行科技(上海)有限公司 版权所有 沪公网安备 31011402009002号