 
 STSG系列微波信号源是一种便携式,高性价比微波信号发生器,其频率可覆盖9K-18GHz,具有优异的相位噪声和频率/幅度精度,高动态范围;并具备100ns窄脉冲调制功能,支持点频、扫频、脉冲三种信号模式。适用于系统集成、产线测试及实验室射频信号产生等领域。
选型列表
| 参数 | STSG4K400M | STSG20M6G | STSG100M18G | ||
| 频率范围 | 4KHz-400MHz | 20-6000MHz | 100MHz-18GHz | ||
| 频率分辨率 | 1Hz | 1Hz | 1Hz | ||
| 频率稳定度 | ±0.05ppm | ±0.05ppm | ±0.05ppm | ||
| 频率精度 | ±0.05ppm | ±0.05ppm | ±0.05ppm | ||
| 频率切换时间 | ≤1ms(典型值) | ≤1ms(典型值) | ≤1ms(典型值) | ||
| 时基老化率(典型值) | 5×10-7/年 | 5×10-7/年 | 5×10-7/年 | ||
| 单边带相噪 dBc/Hz@10kHz | 1GHz | - | -115 | -115 | |
| 6GHz | - | -100 | -100 | ||
| 10GHz | - | - | -93 | ||
| 18GHz | - | - | -88 | ||
| 谐波 | -25dBc Typ. | -45dBc Typ. | -45dBc Typ. | ||
| 杂散 | ≤-60dBc | ≤-60dBc | ≤-60dBc | ||
| 功率范围 | -60~+10dBm | -60~+10dBm | -60~+10dBm | ||
| 功率步进 | 0.25dB | 0.25dB | 0.25dB | ||
| 功率精度 | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1dB | ||
| 显示界面 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 远程控制接口 | GPIB/LAN/USB | GPIB /LAN/USB | GPIB/LAN/USB | ||
| 射频接口 | N-F | N-F | SMA-F | ||
| 参考输入 | 10MHz | 10MHz | 10MHz | ||
| 参考输出 | 10MHz | 10MHz | 10MHz | ||
| 窄脉冲调制 | 脉宽 | 1us~100ms | 1us~100ms | 100ns~100ms | |
| 占空比 | 1-99% | 1-99% | 1-99% | ||
| 关断比 | >40dB | >40dB | >40dB | ||
Copyright © 2016-2022 焱行科技(上海)有限公司 版权所有 沪公网安备 31011402009002号